產品中心 PRODUCTS |
市場價:
價格:
產品概述:
LG—B型立式多級離心泵是根據高層建筑恒壓供水及消防行業的實際需要開發的新一代給水產品。該泵采用國內優秀的水力模型,經過本廠技術人員的精心設計,因此該泵效率高、性能穩定、噪音低、使用壽命長、外型美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優點。
LG—B型泵由電機和泵聯結而成,泵軸與電機軸用夾殼式聯軸器聯結,確保泵與電機絕對同軸使泵運行平穩、噪音低等現象。電機為Y型三相異步電機,方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時無需校正。軸封采用機械密封,泵為便拆式結構方便更換機械密封。泵旋轉方向從電機端向下看為順時針方向轉動。
LG—B型立式多級離心泵特別適用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動補水;系統穩壓、生產工藝循環用水、遠距離輸送、鍋爐給水等給水設備之用。可輸送的液體為常溫(<80℃)(熱水型可輸送溫度小于105度的介質)清水或物理、化學性質類似于水的常溫介質。
1、泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其結構決定安裝占地面積小,如加上防護罩可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行穩定性和延長泵的使用壽命。
3、軸封采用機械密封或機械密封的組合,采用優質的硬質合金密封環,增強了密封的耐磨性能有效地延長泵的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統。泵進口和出口為相同口徑,簡化了管路的連接。
5、可根據流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
6、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成0。、90。、180。、270。幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
7、泵揚程可根據需要增減水泵級數并結合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其它泵類所不具有的。
型號意義:
產品參數:
型 號 | 級數 | 流量Q | 揚程H | 轉速n | 電機功率 | 效率η | 必需汽蝕余量 | ||
m 3 /h | l/s | ||||||||
25LG(R)3-10 | 2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 2900 | 0.75 | 42 | 2.0 | |
3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 1.1 | 42 | 2.0 | |||
4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 1.5 | 42 | 2.0 | |||
5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 1.5 | 42 | 2.0 | |||
6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 2.2 | 42 | 2.0 | |||
7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 2.2 | 42 | 2.0 | |||
8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 2.2 | 42 | 2.0 | |||
9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 2.2 | 42 | 2.0 | |||
10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 3.0 | 42 | 2.0 | |||
11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 3.0 | 42 | 2.0 | |||
12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 4.0 | 42 | 2.0 | |||
13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 4.0 | 42 | 2.0 | |||
14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 4.0 | 42 | 2.0 | |||
15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 4.0 | 42 | 2.0 | |||
32LG6.5-15 | 2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 2900
| 1.5 | 53 | 2.4 | |
3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 2.2 | 53 | 2.4 | |||
4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 3.0 | 53 | 2.4 | |||
5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 4.0 | 53 | 2.4 | |||
6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 4.0 | 53 | 2.4 | |||
7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 5.5 | 53 | 2.4 | |||
8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 5.5 | 53 | 2.4 | |||
9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 5.5 | 53 | 2.4 | |||
10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 7.5 | 53 | 2.4 | |||
40LG6-15 | 2 | 6.0 | 1.67 | 30 | 2900
| 1.5 | 53 | 2.4 | |
3 | 6.0 | 1.67 | 45 | 2.2 | 53 | 2.4 | |||
4 | 6.0 | 1.67 | 60 | 2.2 | 53 | 2.4 | |||
5 | 6.0 | 1.67 | 75 | 3.0 | 53 | 2.4 | |||
6 | 6.0 | 1.67 | 90 | 3.0 | 53 | 2.4 | |||
7 | 6.0 | 1.67 | 105 | 4.0 | 53 | 2.4 | |||
8 | 6.0 | 1.67 | 120 | 4.0 | 53 | 2.4 | |||
9 | 6.0 | 1.67 | 135 | 5.5 | 53 | 2.4 | |||
10 | 6.0 | 1.67 | 150 | 5.5 | 53 | 2.4 | |||
40LG(R)12-15 | 2 | 12 | 3.33 | 30 | 2900 | 2.2 | 60 | 2.9 | |
3 | 12 | 3.33 | 45 | 3.0 | 60 | 2.9 | |||
4 | 12 | 3.33 | 60 | 4.0 | 60 | 2.9 | |||
5 | 12 | 3.33 | 75 | 5.5 | 60 | 2.9 | |||
6 | 12 | 3.33 | 90 | 5.5 | 60 | 2.9 | |||
7 | 12 | 3.33 | 105 | 7.5 | 60 | 2.9 | |||
8 | 12 | 3.33 | 120 | 7.5 | 60 | 2.9 | |||
9 | 12 | 3.33 | 135 | 11 | 60 | 2.9 | |||
10 | 12 | 3.33 | 150 | 11 | 60 | 2.9 | |||
50LG18-20 | 2 | 18 | 5 | 40 | 2900
| 4 | 69 | 3.2 | |
3 | 18 | 5 | 60 | 5.5 | 69 | 3.2 | |||
4 | 18 | 5 | 80 | 7.5 | 69 | 3.2 | |||
5 | 18 | 5 | 100 | 11 | 69 | 3.2 | |||
6 | 18 | 5 | 120 | 11 | 69 | 3.2 | |||
7 | 18 | 5 | 140 | 15 | 69 | 3.2 | |||
8 | 18 | 5 | 160 | 15 | 69 | 3.2 | |||
50LG24-20 | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 2900
| 5.5 | 69 | 3.2 | |
3 | 24 | 6.67 | 60 | 7.5 | 69 | 3.2 | |||
4 | 24 | 6.67 | 80 | 11 | 69 | 3.2 | |||
5 | 24 | 6.67 | 100 | 11 | 69 | 3.2 | |||
6 | 24 | 6.67 | 120 | 15 | 69 | 3.2 | |||
7 | 24 | 6.67 | 140 | 15 | 69 | 3.2 | |||
8 | 24 | 6.67 | 160 | 18.5 | 69 | 3.2 | |||
65LG(R)25-20 | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 2900
| 5.5 | 69 | 3.4 | |
3 | 25 | 6.95 | 60 | 7.5 | 69 | 3.4 | |||
4 | 25 | 6.95 | 80 | 11 | 69 | 3.4 | |||
5 | 25 | 6.95 | 100 | 15 | 69 | 3.4 | |||
6 | 25 | 6.95 | 120 | 15 | 69 | 3.4 | |||
7 | 25 | 6.95 | 140 | 18.5 | 69 | 3.4 | |||
8 | 25 | 6.95 | 160 | 18.5 | 69 | 3.4 | |||
65LG36-20 | 2 | 36 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 72 | 3.4 | |
3 | 36 | 10 | 60 | 11 | 72 | 3.4 | |||
4 | 36 | 10 | 80 | 15 | 72 | 3.4 | |||
5 | 36 | 10 | 100 | 18.5 | 72 | 3.4 | |||
6 | 36 | 10 | 120 | 22 | 72 | 3.4 | |||
7 | 36 | 10 | 140 | 22 | 72 | 3.4 | |||
8 | 36 | 10 | 160 | 30 | 72 | 3.4 | |||
80LG40-20 | 2 | 36 | 10 | 40 | 2900
| 7.5 | 73 | 3.4 | |
3 | 36 | 10 | 60 | 11 | 73 | 3.4 | |||
4 | 36 | 10 | 80 | 15 | 73 | 3.4 | |||
5 | 36 | 10 | 100 | 18.5 | 73 | 3.4 | |||
6 | 36 | 10 | 120 | 22 | 73 | 3.4 | |||
7 | 36 | 10 | 140 | 30 | 73 | 3.4 | |||
8 | 36 | 10 | 160 | 30 | 73 | 3.4 | |||
80LG(R)50-20 | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 2900 | 11 | 75 | 3.8 | |
3 | 50 | 13.9 | 60 | 15 | 75 | 3.8 | |||
4 | 50 | 13.9 | 80 | 18.5 | 75 | 3.8 | |||
5 | 50 | 13.9 | 100 | 22 | 75 | 3.8 | |||
6 | 50 | 13.9 | 120 | 30 | 75 | 3.8 | |||
7 | 50 | 13.9 | 140 | 30 | 75 | 3.8 | |||
8 | 50 | 13.9 | 160 | 37 | 75 | 3.8 | |||
100LG72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 2900
| 15 | 73 | 3.5 | |
3 | 72 | 20 | 60 | 18.5 | 73 | 3.5 | |||
4 | 72 | 20 | 80 | 30 | 73 | 3.5 | |||
5 | 72 | 20 | 100 | 30 | 73 | 3.5 | |||
6 | 72 | 20 | 120 | 37 | 73 | 3.5 | |||
7 | 72 | 20 | 140 | 45 | 73 | 3.5 | |||
8 | 72 | 20 | 160 | 55 | 73 | 3.5 |
上一篇:D型多級離心泵
下一篇:QDL、QDLF輕型多級離心泵