| 產品中心 PRODUCTS | 

市場價:
價格:
產品概述:
  本產品廣泛適用于:汽車制造中的酸洗、噴漆工藝;有色金屬冶煉中的電解液輸送;離子膜燒堿項目的氯水、廢水處理和加酸等工藝流程;使用溫度-20℃~100℃。IHF型離心泵按國際標準設計,泵體采用金屬外殼內襯氟塑料,葉輪經及泵蓋均采用金屬嵌件外包氟塑料合金壓制成型,軸封采用先進的外裝式波紋管機械密封,靜環選用99.9%氧化鋁陶瓷,動環采用四氟填充材料,其特點是耐腐耐磨密封性好。
產品參數:
| 型號 | 進口 | 出口 | 流量Q | 揚程 | 功率(kw) 
 | 轉速 | 必需汽蝕余量 | 效率 | ||
| m3/h | L/s | 軸功率 | 電機功率 | |||||||
| IHF50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 2.2 | 2900 | 3.0 | 51 | 
| IHF50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2.37 | 4 | 2900 | 3.0 | 46 | 
| IHF50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 50 | 4.36 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 | 
| IHF65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 2900 | 3.5 | 62 | 
| IHF65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 6.94 | 32 | 3.82 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 57 | 
| IHF65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 6.94 | 50 | 6.53 | 11 | 2900 | 3.5 | 52 | 
| IHF80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 2900 | 4.0 | 69 | 
| IHF80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 13.88 | 32 | 6.5 | 11 | 2900 | 4.0 | 67 | 
| IHF80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 13.88 | 50 | 10.8 | 15 | 2900 | 4.0 | 63 | 
| IHF100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 27.77 | 20 | 7.1 | 11 | 2900 | 4.5 | 77 | 
| IHF100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 27.77 | 32 | 11.9 | 15 | 2900 | 4.5 | 73 | 
| IHF100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 27.77 | 50 | 18.9 | 30 | 2900 | 4.5 | 73 | 
上一篇:DBY型QBY型隔膜泵
下一篇:CQB型磁力驅動離心泵