產品中心 PRODUCTS |
市場價:
價格:
產品概述:
CQB-G高溫磁力泵廣泛應用與石油、化工、冶金、食品、水處理、國防、制藥、電鍍、環保等行業,是輸送高溫類易燃、易爆、揮發、有毒、稀有貴重液體和各種腐蝕性液體的理想設備。適用于輸送系統工作壓力小于1.6MPA,溫度不超過100度,密度不大雨1600KG/M,粘度不大于30的不含硬顆粒和纖維的液體。
CQB-G高溫磁力泵,適用于輸送系統工作壓力小于1.6MPA,溫度不超過280度,密度不大于1840KG/,粘度不大于30/的不喊硬顆粒和纖維的液體。
產品參數:
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 配帶電機功率 KW |
介質密度 g/cm3 | ||||
≤1.3 | ||||
32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | Y802-2 |
32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | Y90S-2 |
40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 2900 | Y802-2 |
40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | Y90L-2 |
40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | Y100L-2 |
40-25-200 | 6.3 | 50 | 2900 | Y132S1-2 |
50-40-85 | 12.5 | 8 | 2900 | Y802-2 |
50-32-105 | 12.5 | 12.5 | 2900 | Y90S-2 |
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | Y100L-2 |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | Y112M-2 |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | Y132S2-2 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | Y160L-2 |
65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | Y112M-2 |
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | Y132S2-2 |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | Y160M2-2 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | Y180M-2 |
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | Y132S2-2 |
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | Y160M2-2 |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | Y180M-2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | Y220L2-2 |
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | Y160M2-2 |
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | Y180M-2 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | Y220L2-2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | Y250M-2 |
上一篇:CQB磁力驅動離心泵
下一篇:CQB-F型氟塑料磁力驅動泵